Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 15.345,00 € |
Preis (netto): 12.894,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2015 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 55.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Moda Grau/weiss (Grau) |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7429-G0012896 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Fiat Lounge 1.6 MultiJet 88KW S&S +SHZG PDC GSHD anzeigen
Preis (brutto): 17.410,00 € |
Preis (netto): 14.630,25 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 32.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sicila Orange mit schwarz |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-05437586 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Fiat Cross 1.4 Turbo Beats Edition, Panoramadach, Kamera anzeigen
Preis (brutto): 21.110,00 € |
Preis (netto): 17.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gelato Weiß/Glänzend Schwarz (Schwarz) |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7429-T0034442 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Fiat MY21 CROSS 1.4 16V 70kW APPLECAR L&R LM DAB anzeigen
Preis (brutto): 22.310,00 € |
Preis (netto): 18.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Moda Grau Metallic / Weiß (Grau) |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7429-N0034436 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Fiat MY21 CROSS 1.4 16V 70kW KAMER APPLECAR DAB+ anzeigen
Preis (brutto): 22.310,00 € |
Preis (netto): 18.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Moda Grau Metallic / Weiß (Grau) |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7429-T0034437 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | D |
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr