Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 96.745,00 € |
Preis (netto): 81.298,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.083 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | dravitgrau metallic |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-0CH51255 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 245 kW/ 333 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW i Gran Coupe xDrive*M-Paket Panodach 360*Kam anzeigen
Preis (brutto): 98.065,00 € |
Preis (netto): 82.407,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.636 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16368 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Coupe M-Sport LED/H&R/PARKASSIST+/20 anzeigen
Preis (brutto): 98.065,00 € |
Preis (netto): 82.407,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.823 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16369 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Coupe M-Sport LED/H&R/PARKASSIST+/20 anzeigen
Preis (brutto): 106.785,00 € |
Preis (netto): 89.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.038 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16365 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Preis (brutto): 108.965,00 € |
Preis (netto): 91.567,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.121 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16364 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Preis (brutto): 108.965,00 € |
Preis (netto): 91.567,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.401 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16367 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Preis (brutto): 108.965,00 € |
Preis (netto): 91.567,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.368 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16366 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr