Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 30.355,00 € |
Preis (netto): 25.508,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 35.552 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 27.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49279 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW i M Sport*Cockpit Prof*Kamera*LED*Sportsitze anzeigen
Preis (brutto): 30.355,00 € |
Preis (netto): 25.508,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50.393 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 27.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-54556 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW i M Sport*Cockpit Prof*HeadUp*Kamera*DAB* anzeigen
Preis (brutto): 25.950,00 € |
Preis (netto): 21.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 77.826 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Alpinweiß |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102309661 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 24.860,00 € |
Preis (netto): 20.890,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 101.650 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-7F36716 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive Aut. Sport Line Navi HeadUp DAB LED anzeigen
Preis: 22.135,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 79.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black sapphire metallic |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-wu1563-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 130 kW/ 177 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 17.775,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 53.276 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | KARMESINROT |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093513 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 3.5 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Sport Line Sitzhzg. vorn PDC v+h, Klimaaut. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr