Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 81.060,00 € |
Preis (netto): 68.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-15816-11458 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 2.5 TFSI quattro Pano, Sport AGA, Kamera,5J. Ga... anzeigen
Preis (brutto): 80.955,00 € |
Preis (netto): 68.029,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-15816-11452 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 2.5 TFSI quattro Pano, Sport AGA, Kamera,5J. Ga... anzeigen
Preis: 83.685,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.209 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rot |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-A904652 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback qu. S-tronic*Sportabgas*V-Max 250km/h* *Matrix*Kamera* anzeigen
Preis (brutto): 74.960,00 € |
Preis (netto): 62.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A902019 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.2 l/100 km |
außerorts: | 9.1 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 75.335,00 € |
Preis (netto): 63.306,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.210 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Kemoragrau |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230253 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi 3 Limousine TFSI|5JGAR|290KM/H|B&0|KERAMIK| anzeigen
Preis (brutto): 56.970,00 € |
Preis (netto): 47.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54.785 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | rot |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3184 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.3 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi Sportback 2.5 TFSI quattro NAVI LED ACC B&O anzeigen
Preis: 49.115,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.490 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K140 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.3 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 3 Sportback Nav Matrix MagneticR 19Z VirtCo anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr